FLEET | DIVISION | BOAT | CLASS | SAILNO | AltSAILNO | CLUB | HELMNAME | CrewName | RATING | New Rating | NOTES | PRIVATENOTES | PRIVATENOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS1 NHC NFS 1 | NHC | ALPHA OMEGA | J 30 | 220 | QCYC | WHAN, ERIC | 1.00542073 | 1.010 | 1.00542073 | 4957 | |||
WS1 NHC NFS 1 | NHC | AMELIA | VIKING 33 | 14049 | QCYC | VANDERWAL, ROEL | 1.018300572 | 0.999 | 1.018300572 | 3069 | |||
WS1 NHC NFS 1 | NHC | BLUE STREAK | J 109 | 314 | QCYC | ECKERSLEY, ROBERT | 1.125396668 | 1.142 | 1.125396668 | 5103 | |||
WS1 NHC NFS 1 | NHC | CIRCE III | VIKING 33/34 | 54086 | QCYC | MAZZA, RON | 1.031514689 | 1.026 | 1.031514689 | 3675 | |||
WS1 NHC NFS 1 | NHC | VELOCE | C&C 33-2 ** | 34839 | QCYC | MILLEN, MARK | 1.020167537 | 1.024 | 1.020167537 | 4511 | |||
WS1 NHC NFS 2 | NHC | BANDOLEER | ODYSSEY 30 C&C | 1006 | QCYC | SMITH, BRUCE | 0.975457154 | 0.989 | 0.975457154 | 5476 | |||
WS1 NHC NFS 2 | NHC | GONE WITH WIND 2 | ALBERG 37 | 219 | QCYC | ECKERSLEY, BILL | 0.963632018 | 0.976 | 0.963632018 | 1354 | |||
WS1 NHC NFS 2 | PHRF | ILLIAD | MIRAGE 33 | 13 | QCYC | PETERSEN, ROGER | .9669812 | 0.967 | 0.966981271 | 5590 | |||
WS1 NHC NFS 2 | NHC | DONT THINK TWICE | J 28 | 25 | QCYC | SPURR, TREVOR | 0.961966077 | 0.949 | 0.961966077 | 6014 | |||
WS1 NHC NFS 2 | NHC | L OTAGO | C&C 34 ** | 74140 | QCYC | ANGUS, BENJAMIN | 0.989332025 | 0.964 | 0.989332025 | 6842 | |||
WS1 NHC NFS 3 | NHC | PANACHE | NIAGARA 26 OB ** | 150 | QCYC | MACRAE, MARK | 0.928265305 | 0.947 | 0.928265305 | 5336 | |||
WS1 NHC NFS 3 | NHC | SKIPPING STONE | BENETEAU 1ST 29 | KCI3480 | QCYC | MCDONELL, JADE | 0.932934405 | 0.922 | 0.932934405 | 7000 | |||
WS1 NHC NFS 3 | NHC | WARINGTON | KIRBY 23 | 8 | QCYC | NUNN, KEITH | 0.913033633 | 0.905 | 0.913033633 | 6077 | |||
WS1 NHC NFS 3 | NHC | ONE MORE TIME | C&C 27-3 ** | 74019 | QCYC | WHETUNG, PATRICIA Y | 0.920586469 | 0.921 | 0.920586469 | 4079 | |||
WS1 NHC NFS 3 | NHC | SWALLOW | J 22 ** | 910 | QCYC | HORNE , PAUL | 0.937650713 | 0.963 | 0.937650713 | ||||
WS1 NHC NFS 3 | NHC | TROUBADOUR | J 22 ** | 371 | QCYC | SMITH, DANIEL | 0.93923343 | 0.951 | 0.93923343 | 6254 | |||
WS1 NHC NFS 4 | NHC | ZIG ZAG | ABBOTT 22 | 85 | QCYC | MCLEOD, JOHN | 0.843804735 | 0.849 | 0.843804735 | 4567 | |||
WS1 NHC NFS 4 | NHC | FINE WINE | NORTHERN 25 | 136 | QCYC | BUSHE, FRANK | 0.867483798 | 0.874 | 0.867483798 | 4077 | |||
WS1 NHC NFS 4 | NHC | BORNE HOME | SHARK 24 ** | 162 | QCYC | PITCHER, DAVID | 0.898293757 | 0.910 | 0.898293757 | 4568 | |||
WS1 NHC NFS 4 | PHRF | MERDIAN | C&C 27-3 ** | 4236 | QCYC | CROKE, RILEY | 0.8900 | 0.880 | 4079 | ||||
WS1 NHC NFS 4 | NHC | KELLY GREEN | C&C 25-2 IB | 74015 | QCYC | KUZMIN, YURII | 0.875674936 | 0.863 | 0.875674936 | 7148 | |||
WS1 NHC NFS 4 | NHC | ON THE ROCKS | SHARK 24 ** | 471 | QCYC | FORBES, SCOTT | 0.898293757 | 0.879 | 0.898293757 | ||||
WS1 NHC NFS 4 | PHRF | ACE | SHARK 24 ** | 584 | QCYC | SPURR, ROBIN | .898294 | 0.898 | 5695 | ||||
WS1 PHRF NFS 1 | PHRF | ALPHA OMEGA | J 30 | 220 | QCYC | WHAN, ERIC | 152 | 1.00542073 | 4957 | ||||
WS1 PHRF NFS 1 | PHRF | BLUE STREAK | J 109 | 314 | QCYC | ECKERSLEY, ROBERT | 93 | 1.125396668 | 5103 | ||||
WS1 PHRF NFS 1 | PHRF | AMELIA | VIKING 33 | 14049 | QCYC | VANDERWAL, ROEL | 145 | 1.018300572 | 3069 | ||||
WS1 PHRF NFS 1 | PHRF | VELOCE | C&C 33-2 ** | 34839 | QCYC | MILLEN, MARK | 144 | 1.020167537 | 4511 | ||||
WS1 PHRF NFS 1 | PHRF | CIRCE III | VIKING 33/34 | 54086 | QCYC | MAZZA, RON | 141 | 1.031514689 | 3675 | ||||
WS1 PHRF NFS 2 | PHRF | BANDOLEER | ODYSSEY 30 C&C | 1006 | QCYC | SMITH, BRUCE | 169 | 0.975457154 | 5476 | ||||
WS1 PHRF NFS 2 | PHRF | GONE WITH WIND 2 | ALBERG 37 | 219 | QCYC | ECKERSLEY, BILL | 176 | 0.963632018 | 1354 | ||||
WS1 PHRF NFS 2 | PHRF | ILLIAD | MIRAGE 33 | 13 | QCYC | PETERSEN, ROGER | 174 | 0.966981271 | 5590 | ||||
WS1 PHRF NFS 2 | PHRF | L OTAGO | C&C 34 ** | 74140 | QCYC | ANGUS, BENJAMIN | 161 | 0.989332025 | 6842 | ||||
WS1 PHRF NFS 2 | PHRF | DONT THINK TWICE | J 28 | 25 | QCYC | SPURR, TREVOR | 177 | 0.961966077 | 6014 | ||||
WS1 PHRF NFS 3 | PHRF | PANACHE | NIAGARA 26 OB ** | 150 | QCYC | MACRAE, MARK | 198 | 0.928265305 | 5336 | ||||
WS1 PHRF NFS 3 | PHRF | SKIPPING STONE | BENETEAU 1ST 29 | KCI3480 | QCYC | MCDONELL, JADE | 195 | 0.932934405 | 7000 | ||||
WS1 PHRF NFS 3 | PHRF | WARINGTON | KIRBY 23 | 8 | QCYC | NUNN, KEITH | 208 | 0.913033633 | 6077 | ||||
WS1 PHRF NFS 3 | PHRF | SWALLOW | J 22 ** | 910 | QCYC | HORNE , PAUL | 192 | 0.937650713 | |||||
WS1 PHRF NFS 3 | PHRF | ONE MORE TIME | C&C 27-3 ** | 74019 | QCYC | WHETUNG, PATRICIA Y | 203 | 0.920586469 | 4079 | ||||
WS1 PHRF NFS 3 | PHRF | TROUBADOUR | J 22 ** | 371 | QCYC | SMITH, DANIEL | 191 | 0.93923343 | 6254 | ||||
WS1 PHRF NFS 4 | PHRF | ZIG ZAG | ABBOTT 22 | 85 | QCYC | MCLEOD, JOHN | 258 | 0.843804735 | 4567 | ||||
WS1 PHRF NFS 4 | PHRF | FINE WINE | NORTHERN 25 | 136 | QCYC | BUSHE, FRANK | 240 | 0.867483798 | 4077 | ||||
WS1 PHRF NFS 4 | PHRF | BORNE HOME | SHARK 24 ** | 162 | QCYC | PITCHER, DAVID | 218 | 0.898293757 | 4568 | ||||
WS1 PHRF NFS 4 | PHRF | MERDIAN | C&C 27-1 | 4236 | QCYC | CROKE, RILEY | 235 | 0.920586469 | 4079 | ||||
WS1 PHRF NFS 4 | PHRF | KELLY GREEN | C&C 25-2 IB | 74015 | QCYC | KUZMIN, YURII | 234 | 0.875674936 | 7148 | ||||
WS1 PHRF NFS 4 | PHRF | ON THE ROCKS | SHARK 24 ** | 471 | QCYC | FORBES, SCOTT | 218 | 0.898293757 | |||||
WS1 PHRF NFS 4 | PHRF | ACE | SHARK 24 ** | 584 | QCYC | SPURR, ROBIN | 218 | 5695 | |||||
WS1 PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | FIRST LOVE | STAR | B69 | 8069 | QCYC | POTTS, ROGER | 84 | |||||
WS1 PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | SPECIAL K | STAR | B25 | 8077 | QCYC | KARAHANAS, TONY | KARAHANAS, AMANADA | 84 | ||||
WS1 PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | Unnamed | STAR | B13 | 8187 | QCYC | WINTER, DAVID | 84 | |||||
WS1 PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | QUIXOTIC | STAR | B09 | QCYC | HUPFIELD, ROB | 84 | ||||||
WS1 PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | NEWF | STAR | B30 | 7930 | QCYC | IMAI, JEFFREY | 84 | |||||
WS1 PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | MS. ELEANOR | SOLING | 1 | QCYC | HOEG, GARY | 85 |
www.wcyc.ca
rearcommodore@qcyc.ca
www.qcyc.ca
rearcommodore@qcyc.ca
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com